Прожиточный минимум в Забайкальском крае
Период | Величина в руб./мес. | Постановление Правительства Забайкальского края | |||
---|---|---|---|---|---|
На душу населения | Для трудоспособного населения | Для пенсионеров | Для детей | ||
с 01.01.2024 | 18080 | 19707 | 15549 | 18606 | № 702 от 22.12.2023 |
с 01.01.2023 | 16819 | 18333 | 14464 | 17805 | № 652 от 27.12.2022 |
с 01.06.2022 | 16286 | 17751 | 14005 | 17236 | № 214 от 31.05.2022 |
с 01.01.2022 | 13982 | 15240 | 12025 | 15006 | № 348 от 08.09.2021 |
2021 год | 13613,32 | 14146,04 | 11256 | 14428,46 | № 20 от 05.02.2021 |
IV квартал 2020 | 12999,3 | 13517,53 | 10272,78 | 13691,07 | № 10 от 01.02.2021 |
III квартал 2020 | 13613,32 | 14146,04 | 10684,83 | 14428,46 | № 529 от 03.12.2020 |
II квартал 2020 | 13397,22 | 13908,89 | 10561,45 | 14199,22 | № 319 от 10.08.2020 |
I квартал 2020 | 12735,68 | 13220,96 | 10066,27 | 13479,66 | № 169 от 21.05.2020 |
IV квартал 2019 | 12336,8 | 12827,66 | 9744,19 | 13000,4 | № 47 от 12.03.2020 |
III квартал 2019 | 12473,32 | 13002,62 | 9847,22 | 13048,54 | № 450 от 18.11.2019 |
II квартал 2019 | 12283 | 12797,97 | 9728,81 | 12841,96 | № 323 от 13.08.2019 |
I квартал 2019 | 11840,22 | 12334,76 | 9409,46 | 12358,74 | № 226 от 03.06.2019 |
IV квартал 2018 | 11284,04 | 11750,6 | 8952 | 11805,32 | № 58 от 11.03.2019 |
III квартал 2018 | 11213,39 | 11691,12 | 8877,65 | 11704 | № 471 от 20.11.2018 |
II квартал 2018 | 11249,27 | 11713,99 | 8886,99 | 11801,16 | № 325 от 16.08.2018 |
I квартал 2018 | 10940.72 | 11396.40 | 8659.93 | 11452.42 | № 190 от 21.05.2018 |
IV квартал 2017 | 10590.23 | 11039.72 | 8400.36 | 11045.38 | № 75 от 21.02.2018 |
III квартал 2017 | 10782.97 | 11254.32 | 8552.36 | 11205.84 | № 455 от 09.11.2017 |
II квартал 2017 | 10921.16 | 11392.29 | 8668.69 | 11362.79 | № 322 от 07.08.2017 |
I квартал 2017 | 10645.70 | 11102.50 | 8476.82 | 11061.39 | № 177 от 27.04.2017 |
IV квартал 2016 | 10207.81 | 10668.09 | 8150.62 | 10520.60 | № 75 от 28.02.2017 |
III квартал 2016 | 10519.36 | 11023.27 | 8383.29 | 10765,7 | № 401 от 25.10.2016 |
II квартал 2016 | 10775.98 | 11259.00 | 8572.88 | 11140.87 | № 337 от 29.07.2016 |
I квартал 2016 | 10465.16 | 10924.47 | 8326.50 | 10848.27 | № 172 от 26.04.2016 |
IV квартал 2015 | 10162.4 | 10633.12 | 8100.54 | 10447.51 | № 56 от 04.02.2016 |
III квартал 2015 | 10333.02 | 10830.3 | 8223.56 | 10577.32 | № 540 от 28.10.2015 |
II квартал 2015 | 10376.23 | 10834.86 | 8227.49 | 10769.78 | № 369 от 28.07.2015 |
I квартал 2015 | 10049.90 | 10484.64 | 7978.82 | 10451.30 | № 244 от 26.05.2015 |
IV квартал 2014 | 8636.41 | 9052.74 | 6915.38 | 8803.69 | № 53 от 17.02.2015 |
III квартал 2014 | 8360.72 | 8766.64 | 6679.97 | 8526.07 | № 610 от 24.10.2014 |
II квартал 2014 | 8300.49 | 8696.34 | 6618.42 | 8497.36 | № 440 от 22.06.2014 |
I квартал 2014 | 7999.13 | 8388.95 | 6385.98 | 8157.13 | № 257 от 12.05.2014 |
Примечание к таблице: приведены поквартальные значения на 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 года. Данные значения величины прожиточного минимума применяются в городах: Чита, Краснокаменск, Борзя, Петровск-Забайкальский, Нерчинск и других населенных пунктах Забайкальского края.
к содержанию ↑О прожиточном минимуме в регионе
Количество денег, необходимое для приобретения товаров из списка, разработанного Росстатом, называется прожиточный минимум (ПМ). В цену ПМ включены минимальные наборы продуктов, услуг, непродовольственных товаров (потребительская корзина) и расходы на обязательные платежи.
ПМ устанавливается ежеквартально Правительством Российской Федерации и Главой Забайкальского края.
Рассчитывается показатель для трудоспособного населения, пенсионеров и детей. Законодательное закрепление показатель получил в:
- ФЗ от 24 октября 1997 за № 134-ФЗ «О ПМ в РФ»;
- Постановлении федерального Правительства за № 56 «Об утверждении правил исчисления величины ПМ по РФ» от 29.01.2013;
- Законе Края от 18.02.09 за № 134-ЗЗК.
Показатель в Крае отличается от федерального из-за разницы в социально-экономическом развитии. Регионы с богатым сельским хозяйством и производствами товаров первой необходимости могут похвастаться более низким ПМ за счёт того, что цены на товары и продукты более доступны для населения. ПМ используется как показатель уровня жизни, для обоснования минимальной зарплаты, для формирования бюджетов.
к содержанию ↑Повышение прожиточного минимума с 1 января 2024 года
Как следует из Федерального закона от 27 ноября 2023 г. N 540-ФЗ «О федеральном бюджете на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» за подписью президента России Владимира Путина в 2024 году размер ПМ в среднем по России составит 15 453 рублей, для трудоспособного населения — 16 844 рубля, для пенсионеров — 13 290 рублей, а для детей — 14 989 рублей
Ниже публикуем информацию о размере ПМ в 2024 году в регионах.
Для трудоспособного населения:
Постановление Правительства Забайкальского края от 15.09.2023 № 491
к содержанию ↑Размер ПМ по всем регионам в 2023 году можно найти тут
Как рассчитывается прожиточный минимум
Еще в 2021 году величина прожиточного минимума была «отвязана» от стоимости потребительской корзины, как это было ранее. Теперь размер ПМ зависит от медианного среднедушевого дохода по стране и устанавливается 1 раза в год, до 1 июля текущего года на очередной год.
Соотношение величины прожиточного минимума на душу населения в целом по Российской Федерации и величины медианного среднедушевого дохода за предыдущий год с 2021 года устанавливается в размере 44,2 процента. Эта пропорция должна обновляться не реже 1 раза в пять лет.
Соотношение прожиточного минимума по группам:
- Трудоспособное население — 109% от общего ПМ
- Несовершеннолетние дети — 97% от общего ПМ
- Пенсионеры — 86% от общего ПМ
Прожиточный минимум рассчитывается отдельно по каждому региону и для трех групп населения — трудоспособные, пенсионеры и дети. Считается, что меньше всего денег нужно пенсионерам.
к содержанию ↑Прожиточный минимум в России по годам
Так как с 2021 года прожиточный минимум устанавливается сразу на год, а не на каждый квартал, то чтобы сравнить его размеры друг с другом, будем считать среднюю величину ПМ за год.
Год | на душу населения | индексация | инфляция |
---|---|---|---|
2024 | 15 453 | 11.02% | 3.88% |
2023 | 14 375 | 3.28% | 7.42% |
2022 | 12654 — 13919 | 8.59% — 10% | 11.94% |
2021 | 11 653 | 7.47% | 8.39% |
2020 | 10 843 | -0.43% | 4.91% |
2019 | 10 890 | 5.86% | 3.05% |
2018 | 10 287 | 1.97% | 4.27% |
2017 | 10 088 | 2.65% | 2.52% |
2016 | 9 828 | 1.31% | 5.38% |
2015 | 9 701 | 20.51% | 12.91% |
2014 | 8 050 | 10.18% | 11.36% |
2013 | 7 306 | 12.23% | 6.45% |
2012 | 6 510 | 2.21% | 6.58% |
2011 | 6 369 | 11.97% | 6.10% |
2010 | 5 688 | 10.38% | 8.78% |
2009 | 5 153 | 12.19% | 8.80% |
2008 | 4 593 | 19.39% | 13.28% |
2007 | 3 847 | 12.42% | 11.87% |
2006 | 3 422 | 13.39% | 9% |
2005 | 3 018 | 27.02% | 10.91% |
2004 | 2 376 | 12.50% | 11.74% |
2003 | 2 112 | 16.81% | 11.99% |
2002 | 1 808 | 20.53% | 15.06% |
2001 | 1 500 | 23.97% | 18.58% |
2000 | 1 210 | — | 20.20% |
Еще на тему: Актуально, Прожиточный минимум
- Прожиточный минимум в России с 1 июня 2022 года
- Прожиточный минимум в России с 1 января 2023 года
- Как рассчитать прожиточный минимум на семью
- Прожиточный минимум на ребенка
- Прожиточный минимум пенсионера
- показать все (5)
В Забайкалье установили прожиточный минимум на 2024 год
С января он составит на душу населения — 18 080 рублей, для трудоспособного населения – 19 707 рублей, для пенсионеров — 15 549 рублей, для детей – 18 802 рубля.
Также было отмечено, что 1 января 2024 года в России минимальный размер оплаты труда будет увеличен на 18,5% и составит 19 242 рубля.
Важные и оперативные новости в telegram-канале «ZAB.RU»Заметили ошибку? Сообщите, пожалуйста, редакции. Выделите текст и нажмите клавиши «Ctrl» и «Пробел»ZAB.TV 21:00, Вчера
к содержанию ↑Прогноз погоды на 30 июля 2024 года
Новости 23:12, Вчера
Сильнейший ветер ожидается завтра в Забайкалье
Статьи 12:17, Вчера
ПОЛИТПРОСВЕТ: Осипов 2.0. Перезагрузка
ZAB.TV 20:32, Вчера
Следующая